Note moyenne | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.9 |
L'accessibilité | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | |
La flexibilité des horaires | 7.8 | 9.2 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | |
Le prix de l'abonnement | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 6.4 | 6.4 | |
Les équipements disponibles | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | |
La qualité des équipements | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | |
La propreté des lieux | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | |
La taille des locaux | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | |
L'accueil du personnel | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
L'ambiance | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | |
Les cours individuels | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | |
Les cours collectifs | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | |
Le confort | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
Les services additionnels | 6.8 | 7.3 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | |
Hommes | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | |
Femmes | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | |
Moins de 25 ans | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | |
25 - 44 ans | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | |
45 ans et plus | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
Grâce à AvisPanel, notre partenaire, vous pouvez donner votre avis sur de nombreux sujets comme la pratique du sport, l’alimentation, la santé ou encore l’équipement !
Et obtenez de nombreuses récompenses, alors n’hésitez plus !