Note moyenne | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.6 |
L'accessibilité | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | |
La flexibilité des horaires | 8.3 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | |
Le prix de l'abonnement | 6.9 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | |
Les équipements disponibles | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | |
La qualité des équipements | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | |
La propreté des lieux | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | |
La taille des locaux | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | |
L'accueil du personnel | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | |
L'ambiance | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | |
Les cours individuels | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | |
Les cours collectifs | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 8.1 | |
Le confort | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | |
Les services additionnels | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 7.1 | |
Hommes | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | |
Femmes | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | |
Moins de 25 ans | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | |
25 - 44 ans | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | |
45 ans et plus | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.8 |
Grâce à AvisPanel, notre partenaire, vous pouvez donner votre avis sur de nombreux sujets comme la pratique du sport, l’alimentation, la santé ou encore l’équipement !
Et obtenez de nombreuses récompenses, alors n’hésitez plus !